在做企業價值交易案例比較法和統計控制權溢價中遇到一個問題,在看《上市公司并購重組市場法評估研究》這本書中“利用目前國內ChinaVenture投中集團旗下金融數據產品CVSource,收集截至2011底的4200多例非上市公司股權收購案例,在這些案例中有2600多例為少數股權收購案例這些案例中股權交易的比例都低于49%,另外有近1600例股權交易案例,其涉及的股權比例都超過50%,基本可以認定是控股權的交易案例,上述兩類股權交易案例的市盈率之間存在差異”這里面還有您的課件里面對控制權的定義都是大于50%。如果股權結構比較分散,最大的股東持股比例只有25%,那這樣算是控制權嗎?在選擇交易案例時具體控制權的標準是什么?是簡單根據49%,50%判斷?還是需要分析這部分股權到底會產生什么影響?如果是需要按照實際控制情況來分析是否具有控制權,那在計算控制權溢價時選用的案例是不是和實際情況不匹配了?回復:對于一個公司制企業,也就是企業遵循同股同權,則一般參考持股比例認定控制權,但是對于股權特別分散的,例如,上市公司,也可以根據股東在上市公司中實際權力確定是否具有控制權,這是一般的原則。情況一:持股比例為非控制權的小股東出售小于49%的股權給原控股股東一、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原控制權股東(原控制權股東持股比例大于50%,購買前后持股比例均大于50%,其余股東購買后也不會形成控股)股東名稱 | 原持股比例 | 交易后持股比例 |
A | 5% | 0% |
B | 10% | 10% |
C | 20% | 20% |
D | 65% | 70% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的5%股權出售給D,D本身就是控股股東,增加5%后持股比例變為70%。這時在評估該5%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?回復:在此案例中,如果以A公司轉讓給D公司為目的的評估,A公司5%的股權的價值類型為市場價值,控制權狀態為少數股權也就是需要評估5%股權在少數股權狀態下的市場價值。二、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原控制權股東(原控制權股東持股比例小于49%,購買后持股比例大于50%,其余股東購買后也不會形成控股)股東名稱 | 原持股比例 | 交易后持股比例 |
A | 14% | 9% |
B | 20% | 20% |
C | 20% | 20% |
D | 46% | 51% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的5%股權出售給D,D本身就是控股股東,增加5%后持股比例變為51%。這時在評估該5%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?回復:如果評估目的是為A公司轉讓5%股權給D公司,則此時應該選擇的價值類型為投資價值,不再是市場價值。因為此時是轉讓給一個特定的投資者,這個特定的投資者具有標的股權后,就會產生一種協同效應,該協同效應,就是最后持有51%的股權,成為控股股東。此時A公司5%的股權投資價值應該為少數股權狀態下5%股權的市場價值+(51%股權在控制權狀態下的市場價值-51%股權在少數股權狀態下的股權市場價值)。三、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原控制權股東(原控制權股東持股比例小于49%,購買后持股比例大于50%,但其余股東購買后會形成控股)這時在評估該6%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?現在A將其持有的6%股權出售給D,D本身就是控股股東,增加6%后持股比例變為52%,但B購買后持股比例上升為47%成為控股股東。
回復:本案中,股東分布并不分散,尚不能認為持股46%或47%就可以成為控股股東,因此如果評估目的是將A公司的6%股權轉讓給B公司,應該評估這6%股權在少數股權狀態下的市場價值;如果要評估這6%股權轉給D公司,則應該評估其投資價值,參考上個案例。四、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原控制權股東(原控制權股東持股比例小于49%,購買后持股比例小于49%,但其余股東購買后會形成控股)現在A將其持有的10%股權出售給D,D本身就是控股股東,增加10%后持股比例變為45%,但B購買后持股比例會上升到40%超過D的持股比例。這時在評估該10%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?回復:本案例與上一個案例中的6%股權轉讓給B公司一樣,處理方式也一樣,都應該是評估15%股權在少數股權狀態下的市場價值。五、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原控制權股東(原控制權股東持股比例小于49%,購買后持股比例依然小于49%,其余股東購買后不會形成控股)股東名稱 | 原持股比例 | 交易后持股比例 |
A | 14% | 9% |
B | 25% | 25% |
C | 25% | 25% |
D | 36% | 41% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的5%股權出售給D,D本身就是控股股東,增加5%后持股比例變為41%。這時在評估該5%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?情況二:持股比例為非控制權的小股東出售小于49%的股權給原非控股股東
一、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例大于50%變為控制權股東,其他股東購買后不會成為控股股東)股東名稱 | 原持股比例 | 交易后持股比例 |
A | 20% | 0% |
B | 39% | 39% |
C | 10% | 10% |
D | 31% | 51% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的20%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加20%后持股比例變為51%。這時在評估該20%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?回復:A股東將20%的股權轉讓給D股東,應該評估A股東20%的股權針對D股東的投資價值,具體評估方式=20%股權的市場價值+(51%股權在控制權狀態下的市場價值-51%股權在少數股權狀態下的股權市場價值)。二、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例大于50%變為控制權股東,但其他股東購買后會成為控股股東)現在A將其持有的30%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加30%后持股比例變為51%,但B購買30%股權后持股比例為48%成為控股股東。這時在評估該30%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?回復:如果評估A公司30%的股權轉讓給D公司,參考上個案例做法;如果評估A公司30%股權轉讓B股東,則評估30%股權在少數股權狀態下的市場價值。三、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例小于49%變為控制權股東,其他股東購買后仍然為非控股股東)股東名稱 | 原持股比例 | 交易后持股比例 |
A | 20% | 0% |
B | 43% | 43% |
C | 10% | 10% |
D | 27% | 47% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的20%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加20%后持股比例變為47%。這時在評估該20%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?回復:A公司20%的股權按照少數股權狀態下的市場價值評估。四、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例小于49%變為控制權股東,但其他股東購買后會成為控股股東)現在A將其持有的20%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加20%后持股比例變為47%,但B購買后持股比例上升為40%變為控股股東。這時在評估該20%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?回復:參考前面案例,都應該是少數股權狀態下的市場價值。五、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例小于49%,仍然為非控制權股東,其他股東購買后也不會成為控股股東)股東名稱 | 原持股比例 | 交易后持股比例 |
A | 20% | 0% |
B | 45% | 45% |
C | 15% | 15% |
D | 20% | 40% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的20%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加20%后持股比例變為40%。這時在評估該20%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?六、持股比例為非控制權的小股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例小于49%,仍然為非控制權股東,但其他股東購買后會成為控股股東)現在A將其持有的20%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加20%后持股比例變為25%,但B公司購買后持股比例變為55%,成為控股股東。
這時在評估該20%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?回復:轉讓給B公司,按照投資價值評估;轉讓給D按照少數股權狀態下的市場價值評估。情況三:持股比例為控制權的大股東出售小于49%的股權給原非控股股東一、持股比例為控制權的大股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例大于50%,成為控制權股東,其他股東購買后不會成為控股股東)股東名稱 | 原持股比例 | D購買后持股比例 |
A | 55% | 35% |
B | 1% | 1% |
C | 1% | 1% |
D | 43% | 63% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的20%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加20%后持股比例變為63%。這時在評估該20%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?二、持股比例為控制權的大股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例大于50%,成為控制權股東,會其他股東購買后會成為控股股東)現在A將其持有的31%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加31%后持股比例變為51%,但B公司購買后持股比例為51%成為控股股東。這時在評估該31%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?三、持股比例為控制權的大股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例小于49%,成為控制權股東,其他股東購買后不會成為控股股東)股東名稱 | 原持股比例 | D購買后持股比例 |
A | 40% | 30% |
B | 14% | 14% |
C | 14% | 14% |
D | 32% | 42% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的10%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加10%后持股比例變為42%。這時在評估該30%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?四、持股比例為控制權的大股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例小于49%,成為控制權股東,但其他股東購買后會成為控股股東)現在A將其持有的20%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加20%后持股比例變為40%,但B公司購買后持股比例為40%成為控股股東。這時在評估該30%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?五、持股比例為控制權的大股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例小于49%,仍然為非控制權股東,但其他股東購買后會成為控股股東)這時在評估該20%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?現在A將其持有的20%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加20%后持股比例變為25%,仍為非控股股東,但這時B公司購買后持股比例為45%,成為控股股東。六、持股比例為控制權的大股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例小于49%,仍然為非控制權股東,其他股東購買后不會成為控股股東)股東名稱 | 原持股比例 | D購買后持股比例 |
A | 70% | 60% |
B | 10% | 10% |
C | 10% | 10% |
D | 10% | 20% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的10%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加10%后持股比例變為20%,仍為非控股股東。這時在評估該10%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?情況四:持股比例為控制權的大股東出售大于50%的股權給原非控股股東一、持股比例為控制權的大股東出售股權給原非控制權股東(原非控制權股東,購買后持股比例大于50%,成為控制權股東,其他股東購買后會成為控股股東)股東名稱 | 原持股比例 | D購買后持股比例 |
A | 70% | 10% |
B | 10% | 10% |
C | 10% | 10% |
D | 10% | 70% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的60%股權出售給D,D本身為非控股股東,增加60%后持股比例變為70%,成為控股股東。這時在評估該60%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?一、母公司為實際控制人,子公司持股比例大于50%,子公司出售大于50%的股權給母公司,除母子公司外,其余公司購買后也會成為控股股東A、B、C、D為公司M的股東,A為B的全資子公司,持股比例如下:股東名稱 | 原持股比例 | B購買后持股比例 |
A | 70% | 10% |
B | 10% | 70% |
C | 10% | 10% |
D | 10% | 10% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的60%股權出售給B,B本身為實際控制人,增加60%后持股比例變為70%。這時在評估該60%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?二、母公司為實際控制人,子公司持股比例大于50%,子公司出售小于49%的股權給母公司,除母子公司外的其余股東購買后不會成為控股股東A、B、C、D為公司M的股東,A為B的全資子公司,持股比例如下:股東名稱 | 原持股比例 | B購買后持股比例 |
A | 70% | 65% |
B | 10% | 15% |
C | 10% | 10% |
D | 10% | 10% |
合計 | 100% | 100% |
現在A將其持有的5%股權出售給B,B本身為實際控制人,增加5%后持股比例變為15%。這時在評估該5%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?三、母公司為實際控制人,子公司持股比例小于49%,子公司出售小于49%的股權給母公司,除母子公司外的其余股東購買后不會成為控股股東A、B、C、D為公司M的股東,A為B的全資子公司,持股比例如下:這時在評估該5%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?現在A將其持有的5%股權出售給B,B本身為實際控制人,增加5%后持股比例變為30%。四、母公司為實際控制人,子公司持股比例小于49%,子公司出售小于49%的股權給母公司,但除母子公司外的其余股東購買后會成為控股股東A、B、C、D為公司M的股東,A為B的全資子公司,持股比例如下:現在A將其持有的5%股權出售給B,B本身為實際控制人,增加5%后持股比例變為30%,但若D購買股權后,D的持股比例為49%超過A+B的持股比例。
這時在評估該5%股權價值時應該定義為控制權還是非控制權?可比交易案例是選擇具有控制權的案例還是不具有控制權的案例?可比案例選擇時是不是也不能只看交易的股權比例,而應該具體問題具體分析?